»çÀ̹ö Á¶¼±¿ÕÁ¶ - ȲÇصµ Áöµµ
- ¼¿ø, »ç´ç, ½Åµµºñ, ¹¦Áö µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ Áö¿ª ¹°Ç°Àº 'Æȵµ Áöµµ (Ŭ¸¯)'¿¡ µî·ÏµË´Ï´Ù : '¹°Ç° Á¦µµ ¾È³»¹®'À» ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ -
ȲÇصµ ÇàÁ¤±¸¿ª ÇöȲ
- ȲÇصµ Áö¿ªÀÇ ÇàÁ¤±¸¿ªº° È£±¸(ûÂÏ¢) ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù : Àü±â´Â [¼¼Á¾½Ç·ÏÁö¸®Áö(1432³â)], Èıâ´Â [È£±¸ÃѼö(1789³â)] ¼ö·Ï ÀÚ·á -
±¸ºÐ | Á¶¼±Àü±â È£±¸ | Á¶¼±Èıâ È£±¸ | º»Á¶ È£Àû | Áö¿ª ¹°Ç° | ¹¦ Áö | ÁË ÀÎ | °ú °´ | ºñ°í | |||||||||
±Þ | ÇàÁ¤±¸¿ª | È£ | ±¸ | È£ | ±¸ | ³² | ¿© | Àα¸ | ³² | ¿© | °¡¿Á | Àü´ä | ±âŸ | ||||
ÇØÁÖ¸ñ(úñ¶ÙÌ) | 1,926 | 6,814 | 15,122 | 63,472 | 39,144 | 24,328 | ³»¿ª ºñ°ø°³ : Á¢¼ÓÀÚ °ø°³ | ||||||||||
ȲÁÖ¸ñ(üÜñ¶ÙÌ) | 2,034 | 5,291 | 10,768 | 54,061 | 27,137 | 26,924 | - | ||||||||||
¼ÈﵵȣºÎ(ßúýéÔ´ûÞݤ) | 1,446 | 4,337 | 6,152 | 21,299 | 12,284 | 9,015 | - | ||||||||||
¿¬¾ÈµµÈ£ºÎ(æÅäÌÔ´ûÞݤ) | 1,583 | 3,718 | 7,442 | 31,415 | 14,899 | 16,516 | - | ||||||||||
Æò»êµµÈ£ºÎ(øÁߣԴûÞݤ) | 2,130 | 6,323 | 8,952 | 37,821 | 19,807 | 18,014 | - | ||||||||||
dzõµµÈ£ºÎ(ù¥ô¸Ô´ûÞݤ) | 339 | 992 | 3,953 | 19,247 | 9,592 | 9,655 | - | ||||||||||
°î»ê±º(ÍÛߣÏÛ) | 816 | 2,828 | 3,733 | 26,837 | 14,318 | 12,519 | - | ||||||||||
±Ýõ±º(ÐÝô¹ÏÛ) | 1,152 | 3,144 | 3,252 | 12,526 | 6,839 | 5,687 | - | ||||||||||
¹èõ±º(ÛÜô¹ÏÛ) | 996 | 3,167 | 4,994 | 12,891 | 7,816 | 5,075 | - | ||||||||||
ºÀ»ê±º(ÜóߣÏÛ) | 1,564 | 6,200 | 8,786 | 34,314 | 20,532 | 13,782 | - | ||||||||||
¼ö¾È±º(âÄäÌÏÛ) | 1,085 | 3,786 | 3,691 | 24,774 | 13,685 | 11,089 | - | ||||||||||
½Åõ±º(ãáô¹ÏÛ) | 936 | 3,081 | 6,068 | 18,403 | 9,176 | 9,227 | - | ||||||||||
¾È¾Ç±º(äÌä¿ÏÛ) | 991 | 3,703 | 14,559 | 52,739 | 26,611 | 26,128 | - | ||||||||||
Àç·É±º(î°Ö¸ÏÛ) | 1,293 | 3,885 | 7,103 | 26,101 | 14,564 | 11,537 | - | ||||||||||
¹®ÈÇö(Ùþûùúã) | 950 | 2,136 | 6,242 | 24,155 | 12,286 | 11,869 | - | ||||||||||
½Å°èÇö(ãæÍ¢úã) | 808 | 3,189 | 3,111 | 8,115 | 4,773 | 3,342 | - | ||||||||||
¿ËÁøÇö(è·òÐúã) | 327 | 985 | 2,998 | 9,865 | 5,808 | 4,057 | - | ||||||||||
°·ÉÇö(ˬֿúã) | 389 | 1,068 | 2,419 | 7,882 | 4,571 | 3,311 | - | ||||||||||
¼ÛÈÇö(áæü¢úã) | 685 | 1,945 | 3,333 | 14,513 | 7,122 | 7,391 | - | ||||||||||
ÀºÀ²Çö(ëÜëÑúã) | 392 | 1,143 | 3,694 | 16,859 | 8,221 | 8,638 | - | ||||||||||
Àå·ÃÇö(íþÖ§úã) | 330 | 874 | 3,165 | 13,953 | 6,995 | 6,958 | - | ||||||||||
À忬Çö(íþæÐúã) | 964 | 2,104 | 6,316 | 27,855 | 13,994 | 13,861 | - | ||||||||||
Åä»êÇö(÷Íߣúã) | 376 | 1,186 | 1,183 | 8,716 | 4,693 | 4,023 | - | ||||||||||
23°³ Áö¿ª ÇÕ°è | 23,512 | 71,899 | 137,036 | 567,813 | 304,867 | 262,946 | - |
ȲÇصµ °ü³» ¹¦Áö ÇöȲ
- °¢ Áö¿ªº° ¹¦Áö µî·Ï¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº '¹¦Áö µî·Ï ¾È³»¹® (Ŭ¸¯)'¸¦ ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ : ºñ¸í(ÝøÙ¯) : Àι°·«Àü(ìÑÚªÕÔîî) -