사이버 조선왕조 - 전라도 지도

- 서원, 사당, 신도비, 묘지 등을 제외한 지역 물품은 '팔도 지도 (클릭)'에 등록됩니다 : '물품 제도 안내문'을 참조하십시오 -

 


전라도 행정구역 현황

- 전라도 지역의 행정구역별 호구(戶口) 기록입니다 : 전기는 [세종실록지리지(1432년)], 후기는 [호구총수(1789년)] 수록 자료 -

구분조선전기 호구조선후기 호구본조 호적지역 물품


비고
행정구역인구가옥전답기타
부 전주부(全州府) 1,565 5,829 20,947 72,505 34,388 38,117내역 비공개 : 접속자 공개지역정보
목 광주목(光州牧) 860 4,182 8,373 32,690 16,246 16,444-지역정보
목 나주목(羅州牧) 1,089 4,026 17,633 57,783 28,592 29,191-지역정보
목 제주목(濟州牧) 5,207 8,324 6,700 39,762 17,052 22,710-지역정보
도호부 남원도호부(南原都護府) 1,300 4,912 11,157 43,411 23,489 19,922-지역정보
도호부 담양도호부(潭陽都護府) 346 1,760 5,689 18,270 9,445 8,825-지역정보
도호부 순천도호부(順天都護府) 467 2,618 13,669 46,330 22,075 24,255-지역정보
도호부 장흥도호부(長興都護府) 276 1,041 7,965 20,983 11,072 9,911-지역정보
군 고부군(古阜郡) 357 1,592 6,522 28,631 11,758 16,873-지역정보
군 금산군(錦山郡) 452 1,890 6,092 20,795 9,518 11,277-지역정보
군 김제군(金堤郡) 409 2,065 5,998 27,585 12,368 15,217-지역정보
군 낙안군(樂安郡) 306 1,439 2,780 9,018 4,991 4,027-지역정보
군 보성군(寶城郡) 253 1,245 4,651 22,274 9,948 12,326-지역정보
군 순창군(淳昌郡) 317 1,092 6,836 26,849 11,746 15,103-지역정보
군 여산군(礪山郡) 312 1,419 4,063 19,011 7,677 11,334-지역정보
군 영광군(靈光郡) 331 2,137 12,691 44,783 21,281 23,502-지역정보
군 영암군(靈岩郡) 333 1,229 8,214 29,288 13,985 15,303-지역정보
군 익산군(益山郡) 319 1,623 4,114 15,822 7,521 8,301-지역정보
군 진도군(珍島郡) 122 707 6,646 25,013 11,366 13,647-지역정보
군 진산군(珍山郡) 114 514 1,961 7,940 3,729 4,211-지역정보
현(현령) 금구현(金溝縣) 262 1,207 2,544 9,242 4,303 4,939-지역정보
현(현령) 능성현(綾城縣) 139 763 4,919 18,727 9,851 8,876-지역정보
현(현령) 만경현(萬頃縣) 172 727 2,672 14,674 6,689 7,985-지역정보
현(현령) 용담현(龍潭縣) 86 274 3,155 12,860 5,928 6,932-지역정보
현(현령) 임피현(臨陂縣) 396 1,949 4,469 22,131 8,797 13,334-지역정보
현(현령) 창평현(昌平縣) 219 952 2,041 7,601 3,613 3,988-지역정보
현(현감) 강진현(康津縣) 355 1,644 8,158 27,059 13,938 13,121-지역정보
현(현감) 고산현(高山縣) 260 2,028 4,115 16,773 7,550 9,223-지역정보
현(현감) 고창현(高敞縣) 164 974 2,035 8,402 3,605 4,797-지역정보
현(현감) 곡성현(谷城縣) 148 657 3,054 8,453 4,506 3,947-지역정보
현(현감) 광양현(光陽縣) 228 1,220 3,706 17,586 8,102 9,484-지역정보
현(현감) 구례현(求禮縣) 137 677 1,788 8,831 4,692 4,139-지역정보
현(현감) 남평현(南平縣) 236 1,333 5,327 20,191 9,200 10,991-지역정보
현(현감) 대정현(大靜縣) 1,357 8,500 1,720 8,725 3,748 4,977-지역정보
현(현감) 동복현(同福縣) 90 289 2,154 7,720 3,391 4,329-지역정보
현(현감) 무안현(務安縣) 315 1,030 6,421 22,711 11,215 11,496-지역정보
현(현감) 무장현(茂長縣) 356 2,033 6,829 27,149 12,555 14,594-지역정보
현(현감) 무주현(茂朱縣) 172 715 5,446 14,032 7,315 6,717-지역정보
현(현감) 부안현(扶安縣) 323 1,662 7,923 38,448 19,090 19,358-지역정보
현(현감) 옥과현(玉果縣) 136 837 2,420 9,299 3,746 5,553-지역정보
현(현감) 옥구현(沃溝縣) 257 1,194 4,446 14,649 6,602 8,047-지역정보
현(현감) 용안현(龍安縣) 190 662 1,687 5,625 2,692 2,933-지역정보
현(현감) 운봉현(雲峰縣) 139 551 2,105 7,055 3,754 3,301-지역정보
현(현감) 임실현(任實縣) 138 803 6,408 27,516 12,571 14,945-지역정보
현(현감) 장성현(長城縣) 183 840 6,609 22,789 10,474 12,315-지역정보
현(현감) 장수현(長水縣) 320 812 4,166 17,539 7,822 9,717-지역정보
현(현감) 정읍현(井邑縣) 130 858 2,466 9,674 4,669 5,005-지역정보
현(현감) 정의현(旌義縣) 685 2,073 2,328 14,829 6,536 8,293-지역정보
현(현감) 진안현(鎭安縣) 169 722 5,765 22,210 10,658 11,552-지역정보
현(현감) 진원현(珍原縣) 144 747 0 0 0 0-지역정보
현(현감) 태인현(泰仁縣) 247 1,526 7,849 31,205 14,020 17,185-지역정보
현(현감) 함열현(咸悅縣) 288 1,384 4,131 15,943 7,753 8,190-지역정보
현(현감) 함평현(咸平縣) 315 1,608 7,048 22,391 9,756 12,635-지역정보
현(현감) 해남현(海南縣) 0 0 5,974 18,897 8,912 9,985-지역정보
현(현감) 화순현(和順縣) 209 615 1,765 5,967 2,890 3,077-지역정보
현(현감) 흥덕현(興德縣) 216 1,051 2,804 10,115 4,826 5,289-지역정보
현(현감) 흥양현(興陽縣) 0 0 10,015 45,044 21,470 23,574-지역정보
57개 지역 합계 23,916 94,561 319,163 1,220,805 575,486 645,319 -  



전라도 관내 묘지 현황

- 각 지역별 묘지 등록에 관한 사항은 '묘지 등록 안내문 (클릭)'를 참조하십시오 : 신도비명 열람 비명(碑銘) : 인물략전 열람 인물략전(人物略傳) -

일반묘장사랑남원양공휘환모지묘 인물략전 열람
將仕郞南原梁公諱桓模之墓
양환모
梁桓模
始 610.03.26
終 612.12.07
묘소 방문하기
일반묘분순부위행용양위부사맹전주이공휘호랑지묘 인물략전 열람
奮順副尉行龍折衛副司猛全州李公諱虎郞之墓
이호랑
李虎郞
始 609.10.27
終 610.03.16
묘소 방문하기
일반묘계공랑행성균관학정탐진최공휘치원지묘 인물략전 열람
啓功郞行成均館學正耽津崔公諱致遠之墓
최치원
崔致遠
始 610.01.31
終 610.08.25
묘소 방문하기
일반묘통덕랑행홍문관부교리지제교수원백공휘형대지묘 인물략전 열람
通德郞行弘文館副校理知製敎水原白公諱亨大之墓
백형대
白亨大
始 610.01.09
終 611.09.15
묘소 방문하기
대부묘증자헌대부한성부판윤전원군행중직대부한성부서윤시익평공전주이선생지묘 인물략전 열람
贈資憲大夫韓城府判尹全原君行中直大夫韓城府庶尹諡翼平公全州李先生之墓
이방원
李芳遠
始 609.10.05
終 612.10.27
묘소 방문하기
일반묘무공랑행전라도검률김해김공휘덕령지묘 인물략전 열람
務功郞行全羅道檢律金海金公諱德齡之墓
김덕령
金德齡
始 609.09.15
終 610.04.14
묘소 방문하기
일반묘통선랑전행사헌부감찰전주이공휘백지묘 인물략전 열람
通善郞前行司憲府監察全州李公諱伯之墓
이백
李伯
始 609.09.19
終 612.12.05
묘소 방문하기
일반묘학생밀양박공휘종찬지묘 인물략전 열람
學生密陽朴公諱鐘燦之墓
박종찬
朴鐘燦
始 610.04.20
終 613.07.10
묘소 방문하기
일반묘생원봉화정공휘도전지묘 인물략전 열람
生員奉化鄭公諱道傳之墓
정도전
鄭道傳
始 612.08.27
終 613.04.17
묘소 방문하기
대부묘가선대부이조참판진주정공휘재안지묘 인물략전 열람
嘉善大夫吏曹參判晋州鄭公諱宰安之墓
정재안
鄭宰安
始 611.01.17
終 614.01.06
묘소 방문하기
일반묘생원해남윤공휘진상지묘 인물략전 열람
生員海南尹公諱珍相之墓
윤진상
尹珍相
始 610.02.27
終 610.07.07
묘소 방문하기
일반묘처사전주이씨휘유아지묘 인물략전 열람
處士全州李氏諱柚雅之墓
이유아
李柚雅
始 610.10.05
終 611.10.20
묘소 방문하기
일반묘승사랑전주이공휘종한지묘 인물략전 열람
承仕郞全州李公諱宗漢之墓
이종한
李宗漢
始 616.06.04
終 617.01.03
묘소 방문하기
대부묘선략장군파평윤공휘호지묘 인물략전 열람
宣略將軍坡平尹公諱壕之墓
윤호
尹壕
始 611.08.28
終 620.04.11
묘소 방문하기
일반묘장재파평윤공휘임지묘 인물략전 열람
將才坡平尹公諱任之墓
윤임
尹任
始 619.02.03
終 620.04.11
묘소 방문하기
일반묘진사진성이공휘국호지묘 인물략전 열람
進士眞城李公諱國虎之墓
이국호
李國虎
始 618.07.23
終 620.06.06
묘소 방문하기
일반묘장재광주이공휘덕형지묘 인물략전 열람
將才廣州李公諱德馨之墓
이덕형
李德馨
始 618.01.24
終 620.01.22
묘소 방문하기
대부묘통훈대부행홍문관전한지제교전주이공휘화지묘 인물략전 열람
通政大夫行弘文館典翰知製敎全州李公諱和之墓
이화
李和
始 617.02.13
終 620.07.02
묘소 방문하기
일반묘진사경주정공휘철조지묘 인물략전 열람
進士慶州鄭公諱哲朝之墓
정철조
鄭哲朝
始 616.06.14
終 620.03.17
묘소 방문하기
일반묘생원무주황공휘다루지묘 인물략전 열람
生員茂朱黃公諱多婁之墓
황다루
黃多婁
始 621.12.19
終 624.02.14
묘소 방문하기
묘지은장재한양조공휘병찬지묘 인물략전 열람
恩將材漢陽趙公諱炳贊之墓
조병찬
趙炳贊
始 617.10.29
終 626.01.25
묘지