»çÀ̹ö Á¶¼±¿ÕÁ¶ - Àü¶óµµ Áöµµ

- ¼­¿ø, »ç´ç, ½Åµµºñ, ¹¦Áö µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ Áö¿ª ¹°Ç°Àº 'Æȵµ Áöµµ (Ŭ¸¯)'¿¡ µî·ÏµË´Ï´Ù : '¹°Ç° Á¦µµ ¾È³»¹®'À» ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ -

 


Àü¶óµµ ÇàÁ¤±¸¿ª ÇöȲ

- Àü¶óµµ Áö¿ªÀÇ ÇàÁ¤±¸¿ªº° È£±¸(ûÂÏ¢) ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù : Àü±â´Â [¼¼Á¾½Ç·ÏÁö¸®Áö(1432³â)], Èıâ´Â [È£±¸ÃѼö(1789³â)] ¼ö·Ï ÀÚ·á -

±¸ºÐÁ¶¼±Àü±â È£±¸Á¶¼±Èıâ È£±¸º»Á¶ È£ÀûÁö¿ª ¹°Ç°¹¦
Áö
ÁË
ÀÎ
°ú
°´
ºñ°í
±ÞÇàÁ¤±¸¿ªÈ£±¸È£±¸³²¿©Àα¸³²¿©°¡¿ÁÀü´ä±âŸ
ºÎ ÀüÁÖºÎ(îïñ¶Ý¤) 1,565 5,829 20,947 72,505 34,388 38,117³»¿ª ºñ°ø°³ : Á¢¼ÓÀÚ °ø°³Áö¿ªÁ¤º¸
¸ñ ±¤ÁÖ¸ñ(ÎÃñ¶ÙÌ) 860 4,182 8,373 32,690 16,246 16,444-Áö¿ªÁ¤º¸
¸ñ ³ªÁÖ¸ñ(ÑÜñ¶ÙÌ) 1,089 4,026 17,633 57,783 28,592 29,191-Áö¿ªÁ¤º¸
¸ñ Á¦ÁÖ¸ñ(ð­ñ¶ÙÌ) 5,207 8,324 6,700 39,762 17,052 22,710-Áö¿ªÁ¤º¸
µµÈ£ºÎ ³²¿øµµÈ£ºÎ(Ñõê«Ô´ûÞݤ) 1,300 4,912 11,157 43,411 23,489 19,922-Áö¿ªÁ¤º¸
µµÈ£ºÎ ´ã¾çµµÈ£ºÎ(ÓÁåÕÔ´ûÞݤ) 346 1,760 5,689 18,270 9,445 8,825-Áö¿ªÁ¤º¸
µµÈ£ºÎ ¼øõµµÈ£ºÎ(â÷ô¸Ô´ûÞݤ) 467 2,618 13,669 46,330 22,075 24,255-Áö¿ªÁ¤º¸
µµÈ£ºÎ ÀåÈﵵȣºÎ(íþýéÔ´ûÞݤ) 276 1,041 7,965 20,983 11,072 9,911-Áö¿ªÁ¤º¸
±º °íºÎ±º(ͯݽÏÛ) 357 1,592 6,522 28,631 11,758 16,873-Áö¿ªÁ¤º¸
±º ±Ý»ê±º(ÐÞߣÏÛ) 452 1,890 6,092 20,795 9,518 11,277-Áö¿ªÁ¤º¸
±º ±èÁ¦±º(ÑÑð§ÏÛ) 409 2,065 5,998 27,585 12,368 15,217-Áö¿ªÁ¤º¸
±º ³«¾È±º(ÑâäÌÏÛ) 306 1,439 2,780 9,018 4,991 4,027-Áö¿ªÁ¤º¸
±º º¸¼º±º(ÜÄàòÏÛ) 253 1,245 4,651 22,274 9,948 12,326-Áö¿ªÁ¤º¸
±º ¼øⱺ(âèóãÏÛ) 317 1,092 6,836 26,849 11,746 15,103-Áö¿ªÁ¤º¸
±º ¿©»ê±º(æ§ß£ÏÛ) 312 1,419 4,063 19,011 7,677 11,334-Áö¿ªÁ¤º¸
±º ¿µ±¤±º(çÏÎÃÏÛ) 331 2,137 12,691 44,783 21,281 23,502-Áö¿ªÁ¤º¸
±º ¿µ¾Ï±º(çÏäÛÏÛ) 333 1,229 8,214 29,288 13,985 15,303-Áö¿ªÁ¤º¸
±º Àͻ걺(ìÌߣÏÛ) 319 1,623 4,114 15,822 7,521 8,301-Áö¿ªÁ¤º¸
±º Áøµµ±º(òÒÓöÏÛ) 122 707 6,646 25,013 11,366 13,647-Áö¿ªÁ¤º¸
±º Áø»ê±º(òÒߣÏÛ) 114 514 1,961 7,940 3,729 4,211-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö·É) ±Ý±¸Çö(ÐÝϵúã) 262 1,207 2,544 9,242 4,303 4,939-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö·É) ´É¼ºÇö(Òõàòúã) 139 763 4,919 18,727 9,851 8,876-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö·É) ¸¸°æÇö(Ø¿Ìñúã) 172 727 2,672 14,674 6,689 7,985-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö·É) ¿ë´ãÇö(éÌÓÁúã) 86 274 3,155 12,860 5,928 6,932-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö·É) ÀÓÇÇÇö(ìúù®úã) 396 1,949 4,469 22,131 8,797 13,334-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö·É) âÆòÇö(óãøÁúã) 219 952 2,041 7,601 3,613 3,988-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) °­ÁøÇö(ˬòÐúã) 355 1,644 8,158 27,059 13,938 13,121-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) °í»êÇö(ÍÔߣúã) 260 2,028 4,115 16,773 7,550 9,223-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) °íâÇö(ÍÔóâúã) 164 974 2,035 8,402 3,605 4,797-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) °î¼ºÇö(ÍÛàòúã) 148 657 3,054 8,453 4,506 3,947-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ±¤¾çÇö(ÎÃåÕúã) 228 1,220 3,706 17,586 8,102 9,484-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ±¸·ÊÇö(Ï´ÖÉúã) 137 677 1,788 8,831 4,692 4,139-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ³²ÆòÇö(ÑõøÁúã) 236 1,333 5,327 20,191 9,200 10,991-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ´ëÁ¤Çö(ÓÞð¡úã) 1,357 8,500 1,720 8,725 3,748 4,977-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) µ¿º¹Çö(ÔÒÜØúã) 90 289 2,154 7,720 3,391 4,329-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ¹«¾ÈÇö(ÙâäÌúã) 315 1,030 6,421 22,711 11,215 11,496-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ¹«ÀåÇö(Ùòíþúã) 356 2,033 6,829 27,149 12,555 14,594-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ¹«ÁÖÇö(Ùòñ¹úã) 172 715 5,446 14,032 7,315 6,717-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ºÎ¾ÈÇö(ݦäÌúã) 323 1,662 7,923 38,448 19,090 19,358-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ¿Á°úÇö(è¬Íýúã) 136 837 2,420 9,299 3,746 5,553-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ¿Á±¸Çö(èªÏµúã) 257 1,194 4,446 14,649 6,602 8,047-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ¿ë¾ÈÇö(éÌäÌúã) 190 662 1,687 5,625 2,692 2,933-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ¿îºÀÇö(ê£Üèúã) 139 551 2,105 7,055 3,754 3,301-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ÀÓ½ÇÇö(ìòãùúã) 138 803 6,408 27,516 12,571 14,945-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) À强Çö(íþàòúã) 183 840 6,609 22,789 10,474 12,315-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) Àå¼öÇö(íþâ©úã) 320 812 4,166 17,539 7,822 9,717-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) Á¤À¾Çö(ïÌëéúã) 130 858 2,466 9,674 4,669 5,005-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) Á¤ÀÇÇö(ïÛëùúã) 685 2,073 2,328 14,829 6,536 8,293-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) Áø¾ÈÇö(òåäÌúã) 169 722 5,765 22,210 10,658 11,552-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) Áø¿øÇö(òÒê«úã) 144 747 0 0 0 0-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ÅÂÀÎÇö(÷ÁìÒúã) 247 1,526 7,849 31,205 14,020 17,185-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ÇÔ¿­Çö(ùàæíúã) 288 1,384 4,131 15,943 7,753 8,190-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) ÇÔÆòÇö(ùàøÁúã) 315 1,608 7,048 22,391 9,756 12,635-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) Çس²Çö(ú­Ñõúã) 0 0 5,974 18,897 8,912 9,985-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) È­¼øÇö(ûúâ÷úã) 209 615 1,765 5,967 2,890 3,077-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) Èï´öÇö(ýéÓìúã) 216 1,051 2,804 10,115 4,826 5,289-Áö¿ªÁ¤º¸
Çö(Çö°¨) Èï¾çÇö(ýéåÕúã) 0 0 10,015 45,044 21,470 23,574-Áö¿ªÁ¤º¸
57°³ Áö¿ª ÇÕ°è 23,916 94,561 319,163 1,220,805 575,486 645,319 -  



Àü¶óµµ °ü³» ¹¦Áö ÇöȲ

- °¢ Áö¿ªº° ¹¦Áö µî·Ï¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº '¹¦Áö µî·Ï ¾È³»¹® (Ŭ¸¯)'¸¦ ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ : ½Åµµºñ¸í ¿­¶÷ ºñ¸í(ÝøÙ¯) : Àι°·«Àü ¿­¶÷ Àι°·«Àü(ìÑÚªÕÔîî) -

ÀϹݹ¦Àå»ç¶û³²¿ø¾ç°øÈÖȯ¸ðÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
íâÞÂÕÍÑõê«åÄÍëýÉü¸Ù¼ñýÙ×
¾çȯ¸ð
åÄü¸Ù¼
ã· 610.03.26
ðû 612.12.07
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦ºÐ¼øºÎÀ§Çà¿ë¾çÀ§ºÎ»ç¸ÍÀüÁÖÀÌ°øÈÖÈ£¶ûÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
ÝÇâ÷ÜùêÏú¼éÌï¹êÛÜùÞÉØíîïñ¶ì°ÍëýÉûÛÕÍñýÙ×
ÀÌÈ£¶û
ì°ûÛÕÍ
ã· 609.10.27
ðû 610.03.16
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦°è°ø¶ûÇ༺±Õ°üÇÐÁ¤Å½ÁøÃÖ°øÈÖÄ¡¿øÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
ÌöÍíÕÍú¼à÷гνùÊïá÷°òÐõËÍëýÉöÈêÀñýÙ×
ÃÖÄ¡¿ø
õËöÈêÀ
ã· 610.01.31
ðû 610.08.25
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦Åë´ö¶ûÇàÈ«¹®°üºÎ±³¸®ÁöÁ¦±³¼ö¿ø¹é°øÈÖÇü´ëÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
÷×ÓìÕÍú¼ûðÙþνÜùÎè×âò±ð²Îçâ©ê«ÛÜÍëýÉúûÓÞñýÙ×
¹éÇü´ë
ÛÜúûÓÞ
ã· 610.01.09
ðû 611.09.15
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
´ëºÎ¹¦ÁõÀÚÇå´ëºÎÇѼººÎÆÇÀ±Àü¿ø±ºÇàÁßÁ÷´ëºÎÇѼººÎ¼­À±½ÃÀÍÆò°øÀüÁÖÀ̼±»ýÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
ñüíÀúÊÓÞÜýùÛàòݤ÷÷ëÅîïê«ÏÖú¼ñéòÁÓÞÜýùÛàòݤßîëÅãÍìÏøÁÍëîïñ¶ì°à»ßæñýÙ×
À̹æ¿ø
ì°Û»êÀ
ã· 609.10.05
ðû 612.10.27
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦¹«°ø¶ûÇàÀü¶óµµ°Ë·ü±èÇرè°øÈÖ´ö·ÉÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
ÙâÍíÕÍú¼îïÔþÔ³Ëþ×ÈÑÑú­ÑÑÍëýÉÓìÖÆñýÙ×
±è´ö·É
ÑÑÓìÖÆ
ã· 609.09.15
ðû 610.04.14
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦Åë¼±¶ûÀüÇà»çÇåºÎ°¨ÂûÀüÁÖÀÌ°øÈÖ¹éÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
÷×à¼ÕÍîñú¼ÞÉúÊݤÊøóÌîïñ¶ì°ÍëýÉÛ×ñýÙ×
À̹é
ì°Û×
ã· 609.09.19
ðû 612.12.05
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦Çлý¹Ð¾ç¹Ú°øÈÖÁ¾ÂùÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
ùÊßæÚËåÕÚÓÍëýÉñ¤ó¾ñýÙ×
¹ÚÁ¾Âù
ÚÓñ¤ó¾
ã· 610.04.20
ðû 613.07.10
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦»ý¿øºÀÈ­Á¤°øÈÖµµÀüÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
ßæê¬Üåûùï÷ÍëýÉÔ³îîñýÙ×
Á¤µµÀü
ï÷Ô³îî
ã· 612.08.27
ðû 613.04.17
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
´ëºÎ¹¦°¡¼±´ëºÎÀÌÁ¶ÂüÆÇÁøÁÖÁ¤°øÈÖÀç¾ÈÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
Ê©à¼ÓÞÜýì§ðÇóÑ÷÷òÌñ¶ï÷ÍëýÉî¥äÌñýÙ×
Á¤Àç¾È
ï÷î¥äÌ
ã· 611.01.17
ðû 614.01.06
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦»ý¿øÇس²À±°øÈÖÁø»óÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
ßæê¬ú­ÑõëÅÍëýÉòÒßÓñýÙ×
À±Áø»ó
ëÅòÒßÓ
ã· 610.02.27
ðû 610.07.07
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦Ã³»çÀüÁÖÀ̾¾ÈÖÀ¯¾ÆÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
ô¥ÞÍîïñ¶ì°ä«ýÉêöäºñýÙ×
ÀÌÀ¯¾Æ
ì°êöäº
ã· 610.10.05
ðû 611.10.20
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦½Â»ç¶ûÀüÁÖÀÌ°øÈÖÁ¾ÇÑÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
ã¯ÞÂÕÍîïñ¶ì°ÍëýÉðóùÓñýÙ×
ÀÌÁ¾ÇÑ
ì°ðóùÓ
ã· 616.06.04
ðû 617.01.03
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
´ëºÎ¹¦¼±·«À屺ÆÄÆòÀ±°øÈÖÈ£Áö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
à¾ÕÔíâÏÚ÷çøÁëÅÍëýÉû½ñýÙ×
À±È£
ëÅû½
ã· 611.08.28
ðû 620.04.11
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦ÀåÀçÆÄÆòÀ±°øÈÖÀÓÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
íâî¦÷çøÁëÅÍëýÉìòñýÙ×
À±ÀÓ
ëÅìò
ã· 619.02.03
ðû 620.04.11
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦Áø»çÁø¼ºÀÌ°øÈÖ±¹È£Áö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
òäÞÍòØàòì°ÍëýÉÏÐûÛñýÙ×
À̱¹È£
ì°ÏÐûÛ
ã· 618.07.23
ðû 620.06.06
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦ÀåÀ籤ÁÖÀÌ°øÈÖ´öÇüÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
íâî¦ÎÆñ¶×ÝÍëýÉÓìû°ñýÙ×
ÀÌ´öÇü
×ÝÓìû°
ã· 618.01.24
ðû 620.01.22
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
´ëºÎ¹¦ÅëÈÆ´ëºÎÇàÈ«¹®°üÀüÇÑÁöÁ¦±³ÀüÁÖÀÌ°øÈÖÈ­Áö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
÷×ïÙÓÞÜýú¼ûðÙþνîðù×ò±ð²Îçîïñ¶ì°ÍëýÉûúñýÙ×
ÀÌÈ­
ì°ûú
ã· 617.02.13
ðû 620.07.02
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦Áø»ç°æÁÖÁ¤°øÈÖöÁ¶Áö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
òäÞÍÌÔñ¶ï÷ÍëýÉôÉðÈñýÙ×
Á¤Ã¶Á¶
ï÷ôÉðÈ
ã· 616.06.14
ðû 620.03.17
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
ÀϹݹ¦»ý¿ø¹«ÁÖȲ°øÈÖ´Ù·çÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
ßæê¬Ùòñ¹üÜÍëýÉÒý×¥ñýÙ×
Ȳ´Ù·ç
üÜÒý×¥
ã· 621.12.19
ðû 624.02.14
¹¦¼Ò ¹æ¹®Çϱâ
¹¦ÁöÀºÀåÀçÇѾçÁ¶°øÈÖº´ÂùÁö¹¦ Àι°·«Àü ¿­¶÷
ëÚíâî§ùÓåÕðáÍëýÉܹóÇñýÙ×
Á¶º´Âù
ðáܹóÇ
ã· 617.10.29
ðû 626.01.25
¹¦Áö