»çÀ̹ö Á¶¼±¿ÕÁ¶ - °æ±âµµ Áöµµ
- ¼¿ø, »ç´ç, ½Åµµºñ, ¹¦Áö µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ Áö¿ª ¹°Ç°Àº 'Æȵµ Áöµµ (Ŭ¸¯)'¿¡ µî·ÏµË´Ï´Ù : '¹°Ç° Á¦µµ ¾È³»¹®'À» ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ -
°æ±âµµ ÇàÁ¤±¸¿ª ÇöȲ
- °æ±âµµ Áö¿ªÀÇ ÇàÁ¤±¸¿ªº° È£±¸(ûÂÏ¢) ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù : Àü±â´Â [¼¼Á¾½Ç·ÏÁö¸®Áö(1432³â)], Èıâ´Â [È£±¸ÃѼö(1789³â)] ¼ö·Ï ÀÚ·á -
±¸ºÐ | Á¶¼±Àü±â È£±¸ | Á¶¼±Èıâ È£±¸ | º»Á¶ È£Àû | Áö¿ª ¹°Ç° | ¹¦ Áö | ÁË ÀÎ | °ú °´ | ºñ°í | |||||||||
±Þ | ÇàÁ¤±¸¿ª | È£ | ±¸ | È£ | ±¸ | ³² | ¿© | Àα¸ | ³² | ¿© | °¡¿Á | Àü´ä | ±âŸ | ||||
°³¼ººÎ(ËÒàòݤ) | 5,663 | 10,393 | 11,525 | 49,623 | 23,827 | 25,796 | ³»¿ª ºñ°ø°³ : Á¢¼ÓÀÚ °ø°³ | ||||||||||
±¤ÁÖ¸ñ(ÎÆñ¶ÙÌ) | 1,436 | 3,110 | 10,568 | 50,508 | 24,402 | 26,106 | - | ||||||||||
¾çÁÖ¸ñ(åÕñ¶ÙÌ) | 1,481 | 2,726 | 12,465 | 60,425 | 30,210 | 30,215 | - | ||||||||||
¿©ÁÖ¸ñ(æ°ñ¶ÙÌ) | 538 | 1,144 | 6,654 | 31,568 | 21,106 | 10,462 | - | ||||||||||
ÆÄÁÖ¸ñ(÷çñ¶ÙÌ) | 494 | 1,316 | 3,227 | 10,154 | 5,485 | 4,669 | - | ||||||||||
°ÈµµÈ£ºÎ(Ë°ü¤Ô´ûÞݤ) | 2,445 | 3,283 | 9,801 | 34,231 | 18,866 | 15,365 | - | ||||||||||
³²¾çµµÈ£ºÎ(ÑõåÕÔ´ûÞݤ) | 487 | 778 | 6,315 | 23,418 | 8,436 | 14,982 | - | ||||||||||
ºÎÆòµµÈ£ºÎ(Ý£øÁÔ´ûÞݤ) | 429 | 954 | 3,169 | 11,589 | 6,109 | 5,480 | - | ||||||||||
¼ö¿øµµÈ£ºÎ(â©ê«Ô´ûÞݤ) | 1,842 | 4,926 | 15,139 | 57,660 | 28,240 | 29,420 | - | ||||||||||
ÀÌõµµÈ£ºÎ(ì¦ô¹Ô´ûÞݤ) | 1,026 | 3,898 | 4,969 | 25,338 | 12,995 | 12,343 | - | ||||||||||
ÀÎõµµÈ£ºÎ(ìÒô¹Ô´ûÞݤ) | 357 | 1,412 | 4,096 | 14,566 | 7,505 | 7,061 | - | ||||||||||
Àå´ÜµµÈ£ºÎ(íþÓ¬Ô´ûÞݤ) | 170 | 467 | 5,332 | 16,143 | 9,035 | 7,108 | - | ||||||||||
°í¾ç±º(ÍÔåÕÏÛ) | 679 | 1,314 | 3,301 | 13,063 | 6,401 | 6,662 | - | ||||||||||
¸¶Àü±º(Ø«ï£ÏÛ) | 146 | 484 | 1,011 | 3,605 | 2,207 | 1,398 | - | ||||||||||
»è³ç±º(ÞýÒ»ÏÛ) | 233 | 722 | 2,792 | 10,896 | 5,801 | 5,095 | - | ||||||||||
¾È»ê±º(äÌߣÏÛ) | 302 | 588 | 2,758 | 11,926 | 6,406 | 5,520 | - | ||||||||||
¾È¼º±º(äÌàòÏÛ) | 424 | 1,763 | 4,589 | 17,028 | 8,173 | 8,855 | - | ||||||||||
¾ç±Ù±º(åÆÐÆÏÛ) | 388 | 1,686 | 3,586 | 12,216 | 5,991 | 6,225 | - | ||||||||||
dz´ö±º(ù¥ÓìÏÛ) | 792 | 1,381 | 3,193 | 11,022 | 6,477 | 4,545 | - | ||||||||||
±èÆ÷Çö(ÑÑøÝúã) | 318 | 651 | 1,679 | 6,727 | 3,388 | 3,339 | - | ||||||||||
¾çõÇö(åÕô¹úã) | 222 | 509 | 802 | 2,793 | 1,415 | 1,378 | - | ||||||||||
¿µÆòÇö(çµøÁúã) | 138 | 419 | 1,549 | 6,871 | 3,430 | 3,441 | - | ||||||||||
¿ëÀÎÇö(éÌìÒúã) | 457 | 1,168 | 4,859 | 21,119 | 10,473 | 10,646 | - | ||||||||||
ÁøÀ§Çö(òÉêÎúã) | 221 | 535 | 2,137 | 7,093 | 3,484 | 3,609 | - | ||||||||||
°¡ÆòÇö(Ê¥øÁúã) | 288 | 987 | 1,922 | 6,453 | 3,587 | 2,866 | - | ||||||||||
°úõÇö(Íýô¹úã) | 244 | 743 | 3,273 | 14,179 | 5,919 | 8,260 | - | ||||||||||
±³µ¿Çö(ÎâÔÕúã) | 221 | 562 | 1,808 | 7,570 | 3,762 | 3,808 | - | ||||||||||
±³ÇÏÇö(ÎßùÁúã) | 590 | 1,629 | 2,474 | 7,997 | 3,871 | 4,126 | - | ||||||||||
±ÝõÇö(ÐÛô¹úã) | 327 | 937 | 1,934 | 7,245 | 3,360 | 3,885 | - | ||||||||||
¾ç¼ºÇö(åÕàòúã) | 425 | 1,210 | 3,104 | 7,446 | 3,924 | 3,522 | - | ||||||||||
¾çÁöÇö(åÕòªúã) | 346 | 609 | 1,685 | 9,557 | 4,288 | 5,269 | - | ||||||||||
¿¬ÃµÇö(æÒô¹úã) | 186 | 360 | 1,342 | 4,778 | 2,622 | 2,156 | - | ||||||||||
À½Á×Çö(ëäñÓúã) | 390 | 1,088 | 2,063 | 7,875 | 4,031 | 3,844 | - | ||||||||||
Àû¼ºÇö(îÝàòúã) | 212 | 380 | 1,698 | 5,909 | 3,123 | 2,786 | - | ||||||||||
Á×»êÇö(ñÓߣúã) | 470 | 2,118 | 3,168 | 16,261 | 8,704 | 7,557 | - | ||||||||||
ÁöÆòÇö(ò²øÁúã) | 267 | 515 | 2,168 | 9,725 | 5,211 | 4,514 | - | ||||||||||
ÅëÁøÇö(÷×òÐúã) | 458 | 971 | 3,372 | 11,465 | 6,139 | 5,326 | - | ||||||||||
Æ÷õÇö(øÙô¹úã) | 371 | 1,222 | 2,598 | 10,398 | 4,955 | 5,443 | - | ||||||||||
38°³ Áö¿ª ÇÕ°è | 25,483 | 58,958 | 158,125 | 636,440 | 323,358 | 313,082 | - |
°æ±âµµ °ü³» ¹¦Áö ÇöȲ
- °¢ Áö¿ªº° ¹¦Áö µî·Ï¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº '¹¦Áö µî·Ï ¾È³»¹® (Ŭ¸¯)'¸¦ ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ : ºñ¸í(ÝøÙ¯) : Àι°·«Àü(ìÑÚªÕÔîî) -