»çÀ̹ö Á¶¼±¿ÕÁ¶ - Ãæûµµ Áöµµ
- ¼¿ø, »ç´ç, ½Åµµºñ, ¹¦Áö µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ Áö¿ª ¹°Ç°Àº 'Æȵµ Áöµµ (Ŭ¸¯)'¿¡ µî·ÏµË´Ï´Ù : '¹°Ç° Á¦µµ ¾È³»¹®'À» ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ -
Ãæûµµ ÇàÁ¤±¸¿ª ÇöȲ
- Ãæûµµ Áö¿ªÀÇ ÇàÁ¤±¸¿ªº° È£±¸(ûÂÏ¢) ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù : Àü±â´Â [¼¼Á¾½Ç·ÏÁö¸®Áö(1432³â)], Èıâ´Â [È£±¸ÃѼö(1789³â)] ¼ö·Ï ÀÚ·á -
±¸ºÐ | Á¶¼±Àü±â È£±¸ | Á¶¼±Èıâ È£±¸ | º»Á¶ È£Àû | Áö¿ª ¹°Ç° | ¹¦ Áö | ÁË ÀÎ | °ú °´ | ºñ°í | |||||||||
±Þ | ÇàÁ¤±¸¿ª | È£ | ±¸ | È£ | ±¸ | ³² | ¿© | Àα¸ | ³² | ¿© | °¡¿Á | Àü´ä | ±âŸ | ||||
°øÁÖ¸ñ(Íëñ¶ÙÌ) | 2,167 | 10,049 | 16,402 | 44,438 | 27,878 | 16,560 | ³»¿ª ºñ°ø°³ : Á¢¼ÓÀÚ °ø°³ | ||||||||||
ûÁÖ¸ñ(ôèñ¶ÙÌ) | 1,589 | 6,738 | 13,558 | 47,046 | 23,274 | 23,772 | - | ||||||||||
ÃæÁÖ¸ñ(õ÷ñ¶ÙÌ) | 1,871 | 7,452 | 17,809 | 87,331 | 42,994 | 44,337 | - | ||||||||||
È«ÁÖ¸ñ(ûóñ¶ÙÌ) | 1,379 | 6,031 | 12,646 | 52,761 | 25,802 | 26,959 | - | ||||||||||
±«»ê±º(ÎÙߣÏÛ) | 445 | 1,303 | 3,275 | 11,995 | 6,387 | 5,608 | - | ||||||||||
´Ü¾ç±º(Ó¡åÕÏÛ) | 235 | 724 | 2,015 | 7,204 | 3,592 | 3,612 | - | ||||||||||
¸éõ±º(Ø÷ô¹ÏÛ) | 405 | 3,155 | 4,606 | 17,053 | 8,231 | 8,822 | - | ||||||||||
¼»ê±º(ßúߣÏÛ) | 489 | 1,887 | 6,823 | 28,137 | 13,176 | 14,961 | - | ||||||||||
¼Ãµ±º(à¢ô¹ÏÛ) | 421 | 1,876 | 3,640 | 13,392 | 7,184 | 6,208 | - | ||||||||||
¿Áõ±º(èªô¹ÏÛ) | 558 | 1,834 | 5,521 | 25,174 | 11,982 | 13,192 | - | ||||||||||
¿Â¾ç±º(è®åÕÏÛ) | 343 | 1,516 | 2,816 | 15,503 | 6,729 | 8,774 | - | ||||||||||
ÀÓõ±º(ì÷ô¹ÏÛ) | 460 | 1,671 | 4,817 | 18,479 | 8,853 | 9,626 | - | ||||||||||
õ¾È±º(ô¸äÌÏÛ) | 506 | 2,385 | 3,615 | 12,258 | 5,999 | 6,259 | - | ||||||||||
ûdz±º(ôèù¦ÏÛ) | 191 | 656 | 2,568 | 7,628 | 4,308 | 3,320 | - | ||||||||||
žȱº(÷ÁäÌÏÛ) | 173 | 547 | 4,094 | 14,620 | 7,750 | 6,870 | - | ||||||||||
Çѻ걺(ùÛߣÏÛ) | 342 | 1,607 | 3,279 | 11,825 | 6,378 | 5,447 | - | ||||||||||
¹®ÀÇÇö(Ùþëùúã) | 353 | 1,871 | 3,013 | 9,797 | 5,047 | 4,750 | - | ||||||||||
°á¼ºÇö(Ì¿àòúã) | 304 | 1,698 | 3,656 | 12,604 | 6,335 | 6,269 | - | ||||||||||
³²Æ÷Çö(ÑüøÝúã) | 180 | 949 | 4,246 | 16,439 | 7,097 | 9,342 | - | ||||||||||
³ë¼ºÇö(ÒÍàòúã) | 384 | 1,591 | 2,529 | 9,683 | 4,827 | 4,856 | - | ||||||||||
´çÁøÇö(ÓÐòÐúã) | 284 | 1,489 | 3,714 | 15,538 | 7,806 | 7,732 | - | ||||||||||
´ëÈïÇö(ÓÞýéúã) | 388 | 1,518 | 3,320 | 13,425 | 6,822 | 6,603 | - | ||||||||||
´ö»êÇö(Óìߣúã) | 649 | 3,214 | 5,361 | 18,970 | 8,321 | 10,649 | - | ||||||||||
¸ñõÇö(ÙÊô¹úã) | 404 | 2,186 | 3,344 | 16,504 | 8,624 | 7,880 | - | ||||||||||
º¸·ÉÇö(ÜÁÖ¸úã) | 365 | 1,213 | 4,106 | 17,536 | 8,221 | 9,315 | - | ||||||||||
º¸ÀºÇö(ÜÃëÚúã) | 327 | 1,457 | 4,759 | 14,808 | 7,381 | 7,427 | - | ||||||||||
ºÎ¿©Çö(ݦæ®úã) | 382 | 1,337 | 3,436 | 15,077 | 7,125 | 7,952 | - | ||||||||||
ºñÀÎÇö(ÝçìÒúã) | 166 | 651 | 3,391 | 11,029 | 5,926 | 5,103 | - | ||||||||||
¼®¼ºÇö(à´àòúã) | 395 | 1,208 | 1,998 | 9,412 | 4,443 | 4,969 | - | ||||||||||
½ÅâÇö(ãæóãúã) | 338 | 1,555 | 1,941 | 8,122 | 3,432 | 4,690 | - | ||||||||||
¾Æ»êÇö(ä³ß£úã) | 482 | 1,822 | 3,955 | 18,354 | 7,804 | 10,550 | - | ||||||||||
¿¬±âÇö(æØÐ÷úã) | 348 | 1,446 | 2,502 | 10,174 | 5,248 | 4,926 | - | ||||||||||
¿¬»êÇö(ææߣúã) | 378 | 1,487 | 3,538 | 15,066 | 7,392 | 7,674 | - | ||||||||||
¿¬Ç³Çö(æÅù¥úã) | 143 | 341 | 1,817 | 5,465 | 2,768 | 2,697 | - | ||||||||||
¿µµ¿Çö(çµÔÒúã) | 227 | 951 | 2,535 | 10,815 | 5,752 | 5,063 | - | ||||||||||
¿µÃáÇö(çµõðúã) | 195 | 582 | 1,405 | 5,654 | 2,823 | 2,831 | - | ||||||||||
¿¹»êÇö(çßߣúã) | 321 | 1,477 | 2,834 | 9,226 | 4,442 | 4,784 | - | ||||||||||
ÀºÁøÇö(ëÚòÐúã) | 506 | 1,717 | 5,062 | 19,389 | 9,650 | 9,739 | - | ||||||||||
À½¼ºÇö(ëäàòúã) | 171 | 726 | 2,763 | 9,698 | 4,494 | 5,204 | - | ||||||||||
ÀüÀÇÇö(îïëùúã) | 166 | 572 | 1,609 | 6,702 | 3,013 | 3,689 | - | ||||||||||
Á¤»êÇö(ïÒߣúã) | 258 | 1,113 | 2,275 | 8,303 | 4,037 | 4,266 | - | ||||||||||
Á¦ÃµÇö(ð§ô¹úã) | 415 | 1,235 | 2,801 | 12,171 | 6,102 | 6,069 | - | ||||||||||
Á÷»êÇö(òÃߣúã) | 553 | 2,111 | 3,345 | 14,876 | 6,991 | 7,885 | - | ||||||||||
ÁøÀáÇö(òåíÔúã) | 153 | 583 | 1,380 | 5,150 | 2,874 | 2,276 | - | ||||||||||
ÁøõÇö(òåô¹úã) | 550 | 1,923 | 5,717 | 30,294 | 13,552 | 16,742 | - | ||||||||||
û»êÇö(ôìߣúã) | 235 | 607 | 2,421 | 10,796 | 4,483 | 6,313 | - | ||||||||||
û¾ÈÇö(ôèäÌúã) | 293 | 1,419 | 2,681 | 10,221 | 4,971 | 5,250 | - | ||||||||||
û¾çÇö(ôìåÕúã) | 265 | 1,021 | 3,232 | 12,234 | 5,960 | 6,274 | - | ||||||||||
ÆòÅÃÇö(øÁ÷Êúã) | 179 | 704 | 1,524 | 5,860 | 2,884 | 2,976 | - | ||||||||||
ÇعÌÇö(úÚ¸úã) | 258 | 855 | 2,763 | 9,698 | 4,494 | 5,204 | - | ||||||||||
È«»êÇö(ûøߣúã) | 348 | 1,971 | 4,393 | 14,839 | 7,421 | 7,418 | - | ||||||||||
Ȳ°£Çö(üÜÊÕúã) | 308 | 742 | 1,981 | 7,189 | 3,556 | 3,633 | - | ||||||||||
ȸ´öÇö(üãÓìúã) | 300 | 1,266 | 2,491 | 10,330 | 5,207 | 5,123 | - | ||||||||||
ȸÀÎÇö(üãìÒúã) | 146 | 633 | 1,190 | 4,468 | 2,332 | 2,136 | - | ||||||||||
54°³ Áö¿ª ÇÕ°è | 23,691 | 98,672 | 222,512 | 870,760 | 430,174 | 440,586 | - |
Ãæûµµ °ü³» ¹¦Áö ÇöȲ
- °¢ Áö¿ªº° ¹¦Áö µî·Ï¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº '¹¦Áö µî·Ï ¾È³»¹® (Ŭ¸¯)'¸¦ ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ : ºñ¸í(ÝøÙ¯) : Àι°·«Àü(ìÑÚªÕÔîî) -