»çÀ̹ö Á¶¼±¿ÕÁ¶ - °æ»óµµ ÇöȲ






°æ»óµµ ¿ø¿ì ÇöȲ

- °æ»óµµ Áö¿ªÀÇ ¿ø¿ì(êÂéÔ) ÇöȲÀÔ´Ï´Ù : ¼­¿ø(ßöêÂ) ¹× ÇâÇö»ç(úÁúçÞæ)´Â Á¦Çâ(ð®ú½) °ø°£ ÇÒ´ç -

±¸ºÐ ¸íĪ ³»¿ª ¼ÒÀçÁö °Ç¸³ÀÏ ºñ°í
»ç¿ì ¿µ»ê»ç
çÏߣÞæ
°æ¼º°ø ½Å¿ëÈ£ »ç¿ì
ÌØà÷Íë ãôé¼ûÇ ÞæéÔ
â¿øµµÈ£ºÎ
óãê«Ô´ûÞݤ
617.11.12 °Ç¸³

-



°æ»óµµ ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç

- ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç¿¡ µî·ÏµÇ´Â ºñ(Ýø), Á¤¹®(ïÛÚ¦)Àº ½Ç¼¼°è»óÀÇ Àι°, ´Üü, ±â°ü µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù : ¸í¿¹ ¹æ¸í·Ï -

¸í¿¹ ±¸ºÐ ¸í¿¹ ³»¿ª ´ë»ó ¼³Ä¡ Áö¿ª ¼³Ä¡ÀÏ
´ëÇ¥ ¼³Ä¡ ±Ù°Å
À̼öÇö Á¤¹® °³±¹610³â(2001) 1¿ù 26ÀÏ, ÀϺ»±¹ µµÄìÁöÇÏö ½Å¿ÀÄíº¸(ãæÓÞÎùÜÁ)¿ª¿¡¼­ ÀϺ»ÀÎ Ãë°´ »çÄ«¸ðÅä ¼¼ÀÌÄÚ(37)¾¾¸¦ ±¸ÇÏ·Á´Ù Àüµ¿Â÷¿¡ Ä¡¾î ÀÇ»ç(ëùÞÝ)ÇÔ. Çâ³â 26¼¼. À̼öÇö
ì°â³úç
µ¿·¡Çö
(ºÎ»ê ¿¬Á¦±¸)
610.03.06
(2001³â)
»óµ¿

¿¹Á¶ °èº»¿¡ ´ëÇÑ Àü±³
(610.03.06 ¾îÀü)
Àü±¹Âü»ç»ç»óÀÚÀ§·Éºñ ºñ¸í : Àü±¹Âü»ç»ç»óÀÚÀ§·Éºñ(îîÏÐóÓÞÀÞÝß¿íºêÐÖÄÝø)

°¢Áö¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ »ç°í, È­Àç µîÀÇ Âü»ç·Î ÀÎÇØ Èñ»ýµÈ ¹é¼ºµéÀÇ È¥·ÉÀ» À§·ÎÇÔ. ´ëÇ¥ ´ë»óÀÚ´Â °³±¹612(2003)³â 2¿ù 18ÀÏÀÇ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ÁöÇÏö ¹æÈ­ Âü»ç Èñ»ýÀÚ.
Âü»ç»ç»óÀÚ
óÓÞÀÞÝß¿íº
°æ»óµµ ´ë±¸ºÎ
(´ë±¸ Áß±¸)
618.02.04
(2009³â)
»óµ¿

È«¹®°ü °èº»¿¡ ´ëÇÑ Àü±³
(618.01.29 ¾îÀü)
¼­±âºÀ Á¤¹® °³±¹610³â(2001) 7¿ù 19ÀÏ, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿·¡±¸ ¸¸´ö Á¦2Åͳο¡¼­ ´ýÇÁÆ®·°(Á¹À½¿îÀü)°ú Ãßµ¹ÇÏÀÚ, ½Â°´µéÀ» º¸È£Çϱâ À§ÇØ ¹ö½º¸¦ ¾ÈÀüÁö¿ªÀ¸·Î À¯µµÇÑ ÈÄ ÀÇ»ç(ëùÞÝ)ÇÑ ¹ö½º¿îÀü»ç. Çâ³â 47¼¼. ¼­±âºÀ
ßïÐñÜó
µ¿·¡Çö
(ºÎ»ê µ¿·¡±¸)
610.08.13
(2001³â)
»óµ¿

Àü±³¿¡ µû¸¥ ¿¹Á¶ ½ÃÇà
(610.08.12 ¾îÀü)
°Ý¿ÀÁö±Ù¹«±³»ç Ī¼Ûºñ °Ý¿ÀÁö±Ù¹«±³»çĪ¼Ûºñ(Ì°çóò¢ÐÃÙâÎçÞÔöàáëÝø). ¸ðµç ³ó¾îÃÌ °Ý¿ÀÁö ÃÊÁß°í Àå±â ±Ù¼Ó ±³À°ÀÚÀÇ ¼±ÇàÀ» Ī¼ÛÇÔ. ´ëÇ¥ ±³»ç´Â °æ»óºÏµµ û¼Û±º ÀÌÀüÃʵ ±³»ç À¯Áø¼±(êäòåà¼/37). °Ý¿ÀÁö±³»ç
Ì°çóò¢ÎçÞÔ
û¼ÛµµÈ£ºÎ
(°æºÏ û¼Û±º)
610.11.24
(2001³â)
À¯Áø¼±
êäòåà¼
Àü±³¿¡ µû¸¥ ¿¹Á¶ ½ÃÇà
(610.11.23 ¾îÀü)






°æ»óµµ °ü³» È£±¸ ±â·Ï

- È£Á¶(ûÂðÇ) °üû ¶Ç´Â °æ»óµµ °¨¿µ(Êøç½)¿¡ ÀÇÇØ °ø½ÄÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃµÈ È£±¸ Á¶»ç, È£Àû Á¶»ç ³»¿ªÀÔ´Ï´Ù -

±¸ºÐ Àüü ³²ÀÚ ¿©ÀÚ À¯È¿ ³²ÀÚ ¿©ÀÚ ¹Ì»ó Á¶»ç½Ç¹«°ü Á¶»çÃ¥ÀÓ°ü Á¶»ç±âÁØÀÏ
609.3ºÐ±â 22 - - 13 - - - È£Á¶ È£Á¶ 609.09.02
609.4ºÐ±â 81 54 27 23 13 10 0 ÀÌÀ¯Áø ½Å¿ëÈ£ 609.12.10
610.2ºÐ±â - - - 19 12 7 0 ¹ÚÇöÈ£ À¯º´È£ 610.05.13
610.3ºÐ±â - - - 36 30 6 0 È«¹üµµ ÀÌÈÖ 610.07.22
610.4ºÐ±â 270 - - 10 6 3 1 ¾ÈÇ⠹ڽɹ® 610.12.07
611.2ºÐ±â 354 - - 9 7 2 0 ±èÀå»ý ±èÀå»ý 611.06.14
611.4ºÐ±â 328 - - 12 9 3 0 À̵¿Áø À̵¿Áø 611.11.30
612.2ºÐ±â 361 - - 14 12 2 0 ½É±â¿­ ÀüÀιü 612.06.22
612.4ºÐ±â 386 - - 14 12 2 0 Á¶º´¿Á Á¶º´¿Á 612.12.21
613.2ºÐ±â 410 - - 14 14 0 0 Á¤Á¾¿í Á¤Á¾¿í 613.04.21
613.4ºÐ±â 441 - - 3 3 0 0 ¹ÚÁöÇÏ ±è¿µÀÏ 613.12.30
614.1ºÐ±â 451 - - 5 5 0 0 ±ÇÀ² ±è¿µÀÏ 614.04.25
615.4ºÐ±â 31 27 4 15 14 1 0 ÇàÁ÷Àå õ¾î ÇàÁ÷Àå õ¾î 615.11.09
616.2ºÐ±â 46 39 7 11 11 0 0 Á÷Àå À̸¸¿ø Á÷Àå À̸¸¿ø 616.04.05
616.4ºÐ±â 74 60 14 16 13 3 0 Ç൵»ç À̸¸¿ø ÇàÁ÷Àå À±¼±°Å 616.10.03
617.2ºÐ±â 125 100 25 19 15 4 0 Çà°Ë·ü ¹Ú»ó±Ù ÇàÁ¤¶û ÀÓ»óÀ¯ 617.04.19
617.4ºÐ±â 159 126 33 16 12 4 0 Çà°Ë·ü ÀåÁö¿ë ÇàÁ¶û ±èÁø 617.10.18
618.1ºÐ±â 174 140 34 22 20 2 0 Çà»ê»ç ÀÌÀͼö Çà»ê»ç ÀÌÀͼö 618.03.10
618.3ºÐ±â 189 154 35 17 16 1 0 Çà°Ë·ü Á¤Å¼ö ÇàÁ¶û ÀÌÀͼö 618.09.05
619.1ºÐ±â 213 171 42 23 20 3 0 Çà°Ë·ü ÀÌÇö¼º Çà÷Á¤ ¹ÚÇöö 619.03.09
619.3ºÐ±â 227 183 44 18 17 1 0 Ç൵»ç ÀÌÈ­ ÇàºÎÁ¤ ±èÁØÈ£ 619.10.07
620.1ºÐ±â 228 184 44 12 12 0 0 Çà°Ë·ü ÇѸíȸ ÂüÀÇ ¹Ú¿¬ 620.03.05
620.3ºÐ±â 238 193 45 13 13 0 0 Ç൵»ç ¼­¹Î±³ °¨Á¤ ÀÌ¿î 620.10.26
621.1ºÐ±â 245 199 46 12 12 0 0 ÀüÇö°¨ Á¤Å¼ö °¨Á¤ õ¾î 621.04.02
621.3ºÐ±â 248 199 49 13 11 2 0 Çà°Ë·ü ¿À´ö¼º °¨Á¤ õ¾î 621.10.08
622.2ºÐ±â 260 207 53 14 11 3 0 °¨Á¤ ¼­¹Î±³ °¨Á¤ ¼­¹Î±³ 622.06.09
622.4ºÐ±â 271 216 55 21 18 3 0 ÇàºÀ»ç ±èÁø¸¸ ÇàÁ¶û ½É±â¿­ 622.12.30
623.2ºÐ±â 275 220 55 17 15 2 0 ÇàÇö°¨ Á¤Á¤±Õ Çà÷Á¤ ±è½Ã½À 623.06.01
623.4ºÐ±â 283 223 60 15 12 3 0 ¸ñ»ç Á¤Å¼ö °¨Á¤ ÀÌ¿î 623.12.01
624.2ºÐ±â 287 226 61 11 8 3 0 ¸ñ»ç ÇѸíȸ °¨Á¤ ÀÌ¿î 624.06.08
624.4ºÐ±â 295 234 61 12 9 3 0 Çà°Ë·ü ¹æÀÎÇÏ °¨Á¤ õ¾î 624.12.01
625.3ºÐ±â 299 237 62 8 6 2 0 Ç౺¼ö Á¤¿¹¸² ÂüÀÇ ÀÌ¿î 625.09.01
                     


°¨¿µ(Êøç½)